
- Überblick: Olympia 2026 in Zahlen & Daten
- Die wichtigsten Olympia-Highlights (Top-Finals)
-
Alle Gold-Entscheidungen nach Tagen
- Samstag, 7. Februar 2026
- Sonntag, 8. Februar 2026
- Montag, 9. Februar 2026
- Dienstag, 10. Februar 2026
- Mittwoch, 11. Februar 2026
- Donnerstag, 12. Februar 2026
- Freitag, 13. Februar 2026
- Samstag, 14. Februar 2026
- Sonntag, 15. Februar 2026
- Montag, 16. Februar 2026
- Dienstag, 17. Februar 2026
- Mittwoch, 18. Februar 2026
- Donnerstag, 19. Februar 2026
- Freitag, 20. Februar 2026
- Samstag, 21. Februar 2026
- Sonntag, 22. Februar 2026 (Abschlusstag)
- Alle Gold-Entscheidungen nach Sportarten
- Favoriten & Medaillenschwerpunkte (kompakt)
- TV- & Stream-Zeiten (Service)
Überblick: Olympische Winterspiele 2026 in Zahlen & Daten
Die Olympischen Winterspiele 2026 finden erstmals unter dem Namen „Milano Cortina“ statt und setzen auf ein dezentrales Austragungskonzept in Norditalien. Für Zuschauer in Europa bieten die Spiele ideale Voraussetzungen: keine Zeitverschiebung, klare Tagesstruktur und zahlreiche Entscheidungen zur Prime Time.
| Zeitraum | 6. – 22. Februar 2026 |
| Austragungsland | Italien |
| Zentrale Austragungsorte | Mailand, Cortina d’Ampezzo, Bormio, Antholz, Val di Fiemme, Livigno |
| Sportarten | 16 |
| Wettbewerbe (Gold-Entscheidungen) | über 110 |
| Neue olympische Disziplin | Ski Mountaineering |
| Zeitzone | MEZ (keine Zeitverschiebung für Europa) |
Durch die geografische Nähe der Austragungsorte entstehen klare Medaillen-Cluster. Besonders in den ersten Tagen und an den beiden Wochenenden häufen sich Gold-Entscheidungen in mehreren Sportarten.
Die wichtigsten Olympia-Highlights 2026 (Top-Finals)
Diese Übersicht bündelt die wichtigsten und meistbeachteten Gold-Entscheidungen der Winterspiele 2026. Die Auswahl konzentriert sich auf Wettbewerbe mit besonderer sportlicher, historischer oder medialer Bedeutung.
- ⭐⭐⭐ = absolute Top-Events (Finals, Klassiker, Quoten-Höhepunkte)
- ⭐⭐ = traditionsreiche oder sportlich besonders relevante Entscheidungen
| ⭐ | Datum | Sportart | Wettbewerb | Kurz-Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| ⭐⭐⭐ | Sa., 7. Februar | Ski Alpin | Herren Abfahrt | Prestige-Disziplin, maximale Fehleranfälligkeit |
| ⭐⭐⭐ | So., 8. Februar | Biathlon | Mixed Staffel | Frühes Nationen-Barometer, hoher Druck |
| ⭐⭐⭐ | Fr., 13. Februar | Eiskunstlauf | Damen Einzel – Kür | Technik + Emotion, traditioneller TV-Höhepunkt |
| ⭐⭐⭐ | Sa., 14. Februar | Ski Alpin | Damen Abfahrt | Speed-Klassiker am Olympia-Wochenende |
| ⭐⭐⭐ | Sa., 14. Februar | Biathlon | Herren Staffel | Taktik, Schießen unter Extremdruck |
| ⭐⭐ | Di., 17. Februar | Skispringen | Großschanze Einzel | Mentale Schlüsseldisziplin |
| ⭐⭐ | Sa., 21. Februar | Langlauf | 50 km Herren | Olympischer Ausdauer-Klassiker |
| ⭐⭐⭐ | So., 22. Februar | Eishockey | Finale Herren | Größtes Mannschaftsfinale der Spiele |
Die vollständige Übersicht aller Gold-Entscheidungen – inklusive weniger prominenter Wettbewerbe – folgt im nächsten Abschnitt im chronologischen Tages-Fahrplan.
Kapitel 3: Alle Gold-Entscheidungen nach Tagen (vollständig)
Stand: 26.01.2026 (Änderungen kurzfristig möglich). Alle Uhrzeiten in MEZ.
Mittwoch, 4. Februar 2026
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | — | — | Keine Gold-Entscheidungen | — |
Donnerstag, 5. Februar 2026
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | — | — | Keine Gold-Entscheidungen | — |
Freitag, 6. Februar 2026
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | — | — | Keine Gold-Entscheidungen | — |
Samstag, 7. Februar 2026 (1. Wettkampftag)
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | 11:30 | Ski Alpin | Abfahrt | Männer |
| 07.02.2026 | 13:00 | Langlauf | 10 km + 10 km Skiathlon | Frauen |
| 07.02.2026 | 16:00 | Eisschnelllauf | 3.000 Meter | Frauen |
| 07.02.2026 | 18:45 | Skispringen | Normalschanze | Frauen |
| 07.02.2026 | 19:30 | Snowboard | Big Air | Männer |
Sonntag, 8. Februar 2026 (2. Wettkampftag)
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | 11:30 | Ski Alpin | Abfahrt | Frauen |
| 08.02.2026 | 12:30 | Langlauf | 10 km + 10 km Skiathlon | Männer |
| 08.02.2026 | 13:00 | Snowboard | Parallel-Riesenslalom | Männer/Frauen |
| 08.02.2026 | 14:05 | Biathlon | Staffel 4×6 km | Mixed |
| 08.02.2026 | 16:00 | Eisschnelllauf | 5.000 Meter | Männer |
| 08.02.2026 | 17:00 | Rodeln | Einer | Männer |
Montag, 9. Februar 2026 (3. Wettkampftag)
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 12:30 | Ski Freestyle | Slopestyle | Frauen |
| 09.02.2026 | 14:00 | Ski Alpin | Kombination/Slalom (Kombination) | Männer |
| 09.02.2026 | 17:30 | Eisschnelllauf | 1.000 Meter | Frauen |
| 09.02.2026 | 18:05 | Curling | Mixed Halbfinale | Mixed |
| 09.02.2026 | 19:00 | Skispringen | Normalschanze | Männer |
| 09.02.2026 | 19:30 | Snowboard | Big Air | Frauen |
Dienstag, 10. Februar 2026 (4. Wettkampftag)
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 10:30 | Shorttrack | Team-Staffel | Mixed |
| 10.02.2026 | 11:45 | Langlauf | Klassik-Sprint | Männer/Frauen |
| 10.02.2026 | 12:30 | Ski Freestyle | Slopestyle | Männer |
| 10.02.2026 | 13:30 | Biathlon | Einzel 20 km | Männer |
| 10.02.2026 | 14:00 | Ski Alpin | Kombination/Slalom (Kombination) | Frauen |
| 10.02.2026 | 17:00 | Rodeln | Einsitzer | Frauen |
| 10.02.2026 | 18:05 | Curling | Mixed Finale | Mixed |
| 10.02.2026 | 18:45 | Skispringen | Teamspringen | Mixed |
Mittwoch, 11. Februar 2026 (5. Wettkampftag)
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 11:30 | Ski Alpin | Super-G | Männer |
| 11.02.2026 | 13:45 | Nordische Kombination | 10 km Langlauf | Männer |
| 11.02.2026 | 14:15 | Biathlon | Einzel 15 km | Frauen |
| 11.02.2026 | 14:15 | Ski Freestyle | Buckelpiste | Frauen |
| 11.02.2026 | 17:00 | Rodeln | Doppelsitzer | Männer/Frauen |
| 11.02.2026 | 18:30 | Eisschnelllauf | 1.000 Meter | Männer |
| 11.02.2026 | 19:30 | Eiskunstlauf | Eistanz/Kür | Paare |
Donnerstag, 12. Februar 2026 (6. Wettkampftag)
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | 11:30 | Ski Alpin | Super-G | Frauen |
| 12.02.2026 | 12:15 | Ski Freestyle | Buckelpiste | Männer |
| 12.02.2026 | 13:00 | Langlauf | 10 km Freier Stil | Frauen |
| 12.02.2026 | 13:45 | Snowboard | Snowboardcross | Männer |
| 12.02.2026 | 16:30 | Eisschnelllauf | 5.000 Meter | Frauen |
| 12.02.2026 | 18:30 | Rodeln | Teamstaffel | Mixed/Team |
| 12.02.2026 | 19:30 | Snowboard | Halfpipe | Frauen |
| 12.02.2026 | 20:15 | Shorttrack | 500 Meter / 1.000 Meter | Frauen/Männer |
Freitag, 13. Februar 2026 (7. Wettkampftag)
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 11:45 | Langlauf | 10 km Freistil | Männer |
| 13.02.2026 | 13:30 | Snowboard | Snowboardcross | Frauen |
| 13.02.2026 | 14:00 | Biathlon | Sprint 10 km | Männer |
| 13.02.2026 | 16:00 | Eisschnelllauf | 10.000 Meter | Männer |
| 13.02.2026 | 19:00 | Eiskunstlauf | Kür | Männer |
| 13.02.2026 | 19:30 | Snowboard | Halfpipe | Männer |
| 13.02.2026 | 19:30 | Skeleton | Einzel | Männer |
Samstag, 14. Februar 2026 (8. Wettkampftag)
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | 10:30 | Ski Freestyle | Parallel-Buckelpiste | Frauen |
| 14.02.2026 | 12:00 | Langlauf | 4×7,5 km Staffel | Frauen |
| 14.02.2026 | 13:30 | Ski Alpin | Riesenslalom | Männer |
| 14.02.2026 | 14:45 | Biathlon | Sprint 7,5 km | Frauen |
| 14.02.2026 | 16:00 | Eisschnelllauf | 500 Meter | Männer |
| 14.02.2026 | 18:00 | Skeleton | Einzel | Frauen |
| 14.02.2026 | 18:45 | Skispringen | Großschanze | Männer |
| 14.02.2026 | 20:15 | Shorttrack | 1.500 Meter | Männer |
Sonntag, 15. Februar 2026 (9. Wettkampftag)
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | 10:30 | Ski Freestyle | Parallel-Buckelpiste | Männer |
| 15.02.2026 | 11:15 | Biathlon | Verfolgung 12,5 km | Männer |
| 15.02.2026 | 12:00 | Langlauf | 4×7,5 km Staffel | Männer |
| 15.02.2026 | 13:30 | Ski Alpin | Riesenslalom | Frauen |
| 15.02.2026 | 13:45 | Snowboard | Snowboardcross | Mixed |
| 15.02.2026 | 14:45 | Biathlon | Verfolgung 10 km | Frauen |
| 15.02.2026 | 16:00 | Eisschnelllauf | 500 Meter | Frauen |
| 15.02.2026 | 18:00 | Skeleton | Team | Mixed |
| 15.02.2026 | 18:45 | Skispringen | Großschanze | Frauen |
Montag, 16. Februar 2026 (10. Wettkampftag)
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 11:00 | Shorttrack | 1.000 Meter | Frauen |
| 16.02.2026 | 13:30 | Ski Alpin | Slalom | Männer |
| 16.02.2026 | 19:00 | Bob | Monobob | Frauen |
| 16.02.2026 | 19:00 | Skispringen | Super Team | Männer |
| 16.02.2026 | 19:30 | Ski Freestyle | Big Air | Frauen |
| 16.02.2026 | 20:00 | Eiskunstlauf | Kür | Paare |
Dienstag, 17. Februar 2026 (11. Wettkampftag)
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 13:00 | Snowboard | Slopestyle | Frauen |
| 17.02.2026 | 13:45 | Nordische Kombination | 10 km | Männer |
| 17.02.2026 | 14:30 | Biathlon | 4×7,5 km Staffel | Männer |
| 17.02.2026 | 14:30 | Eisschnelllauf | Teamverfolgung | Frauen |
| 17.02.2026 | 14:30 | Eisschnelllauf | Teamverfolgung | Männer |
| 17.02.2026 | 19:00 | Bob | Zweier | Männer |
| 17.02.2026 | 19:30 | Ski Freestyle | Big Air | Männer |
Mittwoch, 18. Februar 2026 (12. Wettkampftag)
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 11:30 | Ski Freestyle | Aerials | Frauen |
| 18.02.2026 | 11:45 | Langlauf | Sprint Freistil Team | Männer/Frauen |
| 18.02.2026 | 12:30 | Snowboard | Slopestyle | Männer |
| 18.02.2026 | 13:30 | Ski Alpin | Slalom | Frauen |
| 18.02.2026 | 14:45 | Biathlon | 4×6 km Staffel | Frauen |
| 18.02.2026 | 20:15 | Shorttrack | 500 Meter / 3.000 Meter Staffel | Männer/Frauen |
Donnerstag, 19. Februar 2026 (13. Wettkampftag)
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 11:30 | Ski Freestyle | Aerials | Männer |
| 19.02.2026 | 12:55 | Ski Mountaineering | Sprint | Frauen |
| 19.02.2026 | 12:55 | Ski Mountaineering | Sprint | Männer |
| 19.02.2026 | 14:00 | Nordische Kombination | Sprint 2×7,5 km Team | Team |
| 19.02.2026 | 16:30 | Eisschnelllauf | 1.500 Meter | Männer |
| 19.02.2026 | 19:00 | Eiskunstlauf | Kür | Frauen |
| 19.02.2026 | 19:10 | Eishockey | Finale | Frauen |
Freitag, 20. Februar 2026 (14. Wettkampftag)
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | 12:00 | Ski Freestyle | Skicross | Frauen |
| 20.02.2026 | 14:15 | Biathlon | Massenstart 15 km | Männer |
| 20.02.2026 | 16:30 | Eisschnelllauf | 1.500 Meter | Frauen |
| 20.02.2026 | 19:30 | Ski Freestyle | Halfpipe | Männer |
| 20.02.2026 | 20:15 | Shorttrack | 1.500 Meter / 5.000 Meter Staffel | Frauen/Männer |
Samstag, 21. Februar 2026 (15. Wettkampftag)
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | 10:45 | Ski Freestyle | Aerials Team | Mixed |
| 21.02.2026 | 11:00 | Langlauf | Massenstart 50 km | Männer |
| 21.02.2026 | 12:00 | Ski Freestyle | Skicross | Männer |
| 21.02.2026 | 13:30 | Ski Mountaineering | Staffel | Mixed |
| 21.02.2026 | 14:15 | Biathlon | Massenstart 12,5 km | Frauen |
| 21.02.2026 | 15:00 | Eisschnelllauf | Massenstart | Frauen |
| 21.02.2026 | 15:00 | Eisschnelllauf | Massenstart | Männer |
| 21.02.2026 | 19:00 | Bob | Zweier | Frauen |
| 21.02.2026 | 19:05 | Curling | Finale | Männer |
| 21.02.2026 | 19:30 | Ski Freestyle | Halfpipe | Frauen |
Sonntag, 22. Februar 2026 (16. Wettkampftag)
| Datum | Uhrzeit | Sportart | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2026 | 10:00 | Bob | Vierer | Männer |
| 22.02.2026 | 10:00 | Langlauf | Massenstart 50 km | Frauen |
| 22.02.2026 | 11:05 | Curling | Finale | Frauen |
| 22.02.2026 | 14:05 | Eishockey | Finale | Männer |
Kapitel 4: Alle Gold-Entscheidungen nach Sportarten (vollständig sortiert)
In diesem Abschnitt sind alle Gold-Entscheidungen aus dem Fahrplan (Kapitel 3) nach Sportarten gruppiert. Alle Uhrzeiten in MEZ. Tipp: Wenn du wissen willst, was die Spiele wirtschaftlich & ökologisch für die Region bedeuten, lies auch unseren Hintergrundartikel: Milano Cortina 2026: Wirtschaft, Nachhaltigkeit, Tourismus.
⛷️ Ski Alpin
| Datum | Uhrzeit | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | 11:30 | Abfahrt | Männer |
| 08.02.2026 | 11:30 | Abfahrt | Frauen |
| 09.02.2026 | 14:00 | Kombination/Slalom (Kombination) | Männer |
| 10.02.2026 | 14:00 | Kombination/Slalom (Kombination) | Frauen |
| 11.02.2026 | 11:30 | Super-G | Männer |
| 12.02.2026 | 11:30 | Super-G | Frauen |
| 14.02.2026 | 13:30 | Riesenslalom | Männer |
| 15.02.2026 | 13:30 | Riesenslalom | Frauen |
| 16.02.2026 | 13:30 | Slalom | Männer |
| 18.02.2026 | 13:30 | Slalom | Frauen |
🎿 Langlauf
| Datum | Uhrzeit | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | 13:00 | 10 km + 10 km Skiathlon | Frauen |
| 08.02.2026 | 12:30 | 10 km + 10 km Skiathlon | Männer |
| 10.02.2026 | 11:45 | Klassik-Sprint | Männer/Frauen |
| 12.02.2026 | 13:00 | 10 km Freier Stil | Frauen |
| 13.02.2026 | 11:45 | 10 km Freistil | Männer |
| 14.02.2026 | 12:00 | 4×7,5 km Staffel | Frauen |
| 15.02.2026 | 12:00 | 4×7,5 km Staffel | Männer |
| 18.02.2026 | 11:45 | Sprint Freistil Team | Männer/Frauen |
| 21.02.2026 | 11:00 | Massenstart 50 km | Männer |
| 22.02.2026 | 10:00 | Massenstart 50 km | Frauen |
⛸️ Eisschnelllauf
| Datum | Uhrzeit | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | 16:00 | 3.000 Meter | Frauen |
| 08.02.2026 | 16:00 | 5.000 Meter | Männer |
| 09.02.2026 | 17:30 | 1.000 Meter | Frauen |
| 11.02.2026 | 18:30 | 1.000 Meter | Männer |
| 12.02.2026 | 16:30 | 5.000 Meter | Frauen |
| 13.02.2026 | 16:00 | 10.000 Meter | Männer |
| 14.02.2026 | 16:00 | 500 Meter | Männer |
| 15.02.2026 | 16:00 | 500 Meter | Frauen |
| 17.02.2026 | 14:30 | Teamverfolgung | Frauen |
| 17.02.2026 | 14:30 | Teamverfolgung | Männer |
| 19.02.2026 | 16:30 | 1.500 Meter | Männer |
| 20.02.2026 | 16:30 | 1.500 Meter | Frauen |
| 21.02.2026 | 15:00 | Massenstart | Frauen |
| 21.02.2026 | 15:00 | Massenstart | Männer |
🪂 Skispringen
| Datum | Uhrzeit | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | 18:45 | Normalschanze | Frauen |
| 09.02.2026 | 19:00 | Normalschanze | Männer |
| 10.02.2026 | 18:45 | Teamspringen | Mixed |
| 14.02.2026 | 18:45 | Großschanze | Männer |
| 15.02.2026 | 18:45 | Großschanze | Frauen |
| 16.02.2026 | 19:00 | Super Team | Männer |
🏂 Snowboard
| Datum | Uhrzeit | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | 19:30 | Big Air | Männer |
| 08.02.2026 | 13:00 | Parallel-Riesenslalom | Männer/Frauen |
| 09.02.2026 | 19:30 | Big Air | Frauen |
| 12.02.2026 | 13:45 | Snowboardcross | Männer |
| 12.02.2026 | 19:30 | Halfpipe | Frauen |
| 13.02.2026 | 13:30 | Snowboardcross | Frauen |
| 13.02.2026 | 19:30 | Halfpipe | Männer |
| 15.02.2026 | 13:45 | Snowboardcross | Mixed |
| 17.02.2026 | 13:00 | Slopestyle | Frauen |
| 18.02.2026 | 12:30 | Slopestyle | Männer |
🎯 Biathlon
| Datum | Uhrzeit | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | 14:05 | Staffel 4×6 km | Mixed |
| 10.02.2026 | 13:30 | Einzel 20 km | Männer |
| 11.02.2026 | 14:15 | Einzel 15 km | Frauen |
| 13.02.2026 | 14:00 | Sprint 10 km | Männer |
| 14.02.2026 | 14:45 | Sprint 7,5 km | Frauen |
| 15.02.2026 | 11:15 | Verfolgung 12,5 km | Männer |
| 15.02.2026 | 14:45 | Verfolgung 10 km | Frauen |
| 17.02.2026 | 14:30 | 4×7,5 km Staffel | Männer |
| 18.02.2026 | 14:45 | 4×6 km Staffel | Frauen |
| 20.02.2026 | 14:15 | Massenstart 15 km | Männer |
| 21.02.2026 | 14:15 | Massenstart 12,5 km | Frauen |
🛷 Rodeln
| Datum | Uhrzeit | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | 17:00 | Einer | Männer |
| 10.02.2026 | 17:00 | Einsitzer | Frauen |
| 11.02.2026 | 17:00 | Doppelsitzer | Männer/Frauen |
| 12.02.2026 | 18:30 | Teamstaffel | Mixed/Team |
🎿 Ski Freestyle
| Datum | Uhrzeit | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 12:30 | Slopestyle | Frauen |
| 10.02.2026 | 12:30 | Slopestyle | Männer |
| 11.02.2026 | 14:15 | Buckelpiste | Frauen |
| 12.02.2026 | 12:15 | Buckelpiste | Männer |
| 14.02.2026 | 10:30 | Parallel-Buckelpiste | Frauen |
| 15.02.2026 | 10:30 | Parallel-Buckelpiste | Männer |
| 16.02.2026 | 19:30 | Big Air | Frauen |
| 17.02.2026 | 19:30 | Big Air | Männer |
| 18.02.2026 | 11:30 | Aerials | Frauen |
| 19.02.2026 | 11:30 | Aerials | Männer |
| 20.02.2026 | 12:00 | Skicross | Frauen |
| 20.02.2026 | 19:30 | Halfpipe | Männer |
| 21.02.2026 | 10:45 | Aerials Team | Mixed |
| 21.02.2026 | 12:00 | Skicross | Männer |
| 21.02.2026 | 19:30 | Halfpipe | Frauen |
🥌 Curling
| Datum | Uhrzeit | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | 18:05 | Mixed Halbfinale | Mixed |
| 10.02.2026 | 18:05 | Mixed Finale | Mixed |
| 21.02.2026 | 19:05 | Finale | Männer |
| 22.02.2026 | 11:05 | Finale | Frauen |
⚡ Shorttrack
| Datum | Uhrzeit | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 10:30 | Team-Staffel | Mixed |
| 12.02.2026 | 20:15 | 500 Meter / 1.000 Meter | Frauen/Männer |
| 14.02.2026 | 20:15 | 1.500 Meter | Männer |
| 16.02.2026 | 11:00 | 1.000 Meter | Frauen |
| 18.02.2026 | 20:15 | 500 Meter / 3.000 Meter Staffel | Männer/Frauen |
| 20.02.2026 | 20:15 | 1.500 Meter / 5.000 Meter Staffel | Frauen/Männer |
🎿 Nordische Kombination
| Datum | Uhrzeit | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 13:45 | 10 km Langlauf | Männer |
| 17.02.2026 | 13:45 | 10 km | Männer |
| 19.02.2026 | 14:00 | Sprint 2×7,5 km Team | Team |
✨ Eiskunstlauf
| Datum | Uhrzeit | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 19:30 | Eistanz/Kür | Paare |
| 13.02.2026 | 19:00 | Kür | Männer |
| 16.02.2026 | 20:00 | Kür | Paare |
| 19.02.2026 | 19:00 | Kür | Frauen |
🦴 Skeleton
| Datum | Uhrzeit | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 19:30 | Einzel | Männer |
| 14.02.2026 | 18:00 | Einzel | Frauen |
| 15.02.2026 | 18:00 | Team | Mixed |
🛷 Bob
| Datum | Uhrzeit | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 19:00 | Monobob | Frauen |
| 17.02.2026 | 19:00 | Zweier | Männer |
| 21.02.2026 | 19:00 | Zweier | Frauen |
| 22.02.2026 | 10:00 | Vierer | Männer |
⛰️ Ski Mountaineering
| Datum | Uhrzeit | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 12:55 | Sprint | Frauen |
| 19.02.2026 | 12:55 | Sprint | Männer |
| 21.02.2026 | 13:30 | Staffel | Mixed |
🏒 Eishockey
| Datum | Uhrzeit | Wettbewerb | Gender |
|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | 19:10 | Finale | Frauen |
| 22.02.2026 | 14:05 | Finale | Männer |
Kapitel 5: Olympia-Highlights & Schlüssel-Entscheidungen
Dieses Kapitel filtert den vollständigen Fahrplan (Kapitel 3) auf die sportlich relevantesten Gold-Entscheidungen. Kriterien sind: historische Bedeutung, internationale Aufmerksamkeit, TV-Primetime, Medaillendichte sowie deutsche Relevanz. Alle Uhrzeiten in MEZ.
⛷️ Alpine Klassiker
- 07.02., 11:30 – Abfahrt Männer Erste alpine Goldmedaille
- 08.02., 11:30 – Abfahrt Frauen
- 11.02., 11:30 – Super-G Männer
- 16.02., 13:30 – Slalom Männer
- 18.02., 13:30 – Slalom Frauen
🎿 Nordische Highlights
- 07.02., 13:00 – Skiathlon Frauen
- 08.02., 12:30 – Skiathlon Männer
- 14.02., 12:00 – Staffel Frauen (4×7,5 km)
- 15.02., 12:00 – Staffel Männer (4×7,5 km)
- 21.02., 11:00 – 50 km Massenstart Männer Königsdisziplin
- 22.02., 10:00 – 50 km Massenstart Frauen
🎯 Biathlon – Medaillenmagnet
- 08.02., 14:05 – Mixed-Staffel 4×6 km
- 10.02., 13:30 – Einzel Männer (20 km)
- 11.02., 14:15 – Einzel Frauen (15 km)
- 20.02., 14:15 – Massenstart Männer
- 21.02., 14:15 – Massenstart Frauen
✨ Eiskunstlauf – Primetime-Finals
- 11.02., 19:30 – Eistanz Kür (Paare)
- 13.02., 19:00 – Kür Männer
- 16.02., 20:00 – Kür Paare
- 19.02., 19:00 – Kür Frauen
🏂 Snowboard & Ski Freestyle
- 07.02., 19:30 – Snowboard Big Air Männer
- 09.02., 19:30 – Snowboard Big Air Frauen
- 17.02., 19:30 – Ski Freestyle Big Air Männer
- 20.02., 12:00 – Ski Freestyle Skicross Frauen
- 21.02., 12:00 – Ski Freestyle Skicross Männer
🏒 Eishockey – Finalspiele
- 19.02., 19:10 – Finale Frauen
- 22.02., 14:05 – Finale Männer Abschluss-Highlight
Kapitel 6: TV- & Stream-Zeiten (Service)
Hier findest du die wichtigsten TV- und Streaming-Anlaufstellen sowie einen schnellen Überblick, wann sich Live-Schauen besonders lohnt (Goldentscheidungen nach Tages-Zeitfenstern). Alle Zeiten gelten für MEZ – zwischen Italien und Deutschland gibt es keinen Zeitunterschied.
📺 Kostenlos (Free-TV & Mediatheken)
Für viele Live-Strecken und Medaillenentscheidungen sind die öffentlich-rechtlichen Angebote die erste Adresse.
Praktisch: mehrere parallele Streams (je nach Tag/Sport).
➜ ZDF-Olympia-Hub: zdf.de (Livestreams)
➜ ZDF-Olympia-Programmseite: zdf.de (Programm & Highlights)
➜ „Wo schauen?“ (offizieller Überblick): olympics.com
🧭 Alles live (alle Wettkämpfe & jedes Event)
Wenn du wirklich alles sehen willst (auch parallel laufende Qualis/Vorrunden), brauchst du in der Regel
ein Komplettangebot mit Event-Streams.
➜ Warner Bros. Discovery Info: wbd-deutschland.de
➜ Eurosport-Olympia-Übersicht: eurosport.de
🏒 Tagesplan pro Stream (Beispiel ZDF)
Sehr hilfreich sind „Tages-Livestream“-Seiten, die dir direkt sagen, ab wann die Übertragung läuft.
Beispiel (ein einzelner Tag):
ZDF: Olympia am 08.02. (Livestream)
🗓️ TV-Programm (Eurosport 1 als Beispiel)
Wenn du lieber „klassisch“ schaust: Tages-Sendepläne helfen, um Live-Fenster zu finden.
Eurosport-Programm (Beispieltag)
🔔 Reminder & Push (Schnell-Tipps)
Für Goldentscheidungen lohnt sich:
• Erinnerungsfunktion im Stream („Merken“/„Erinnern“)
• Kalender-Reminder (30–45 Min. vorher)
• Push nur für „Medaillenentscheidungen“
- Schau zuerst auf den Tages-Hub (z. B. „Olympia am 08.02.“) und öffne den Livestream.
- Falls mehrere Entscheidungen parallel laufen: nutze die zusätzlichen Disziplin-Streams (häufig 2–7 parallel).
- Bei Abfahrten/Finals: starte 10–20 Minuten vorher (Vorberichte, Startlisten, Wetter).
- Wenn du „alles“ willst (auch Qualis): nutze ein Event-Stream-Komplettangebot.
🕒 Gold-Entscheidungen: typische Live-Fenster pro Tag
Die Tabelle zeigt dir, wann an einem Tag Gold fällt – ideal, um deine „TV-Prime“-Zeiten zu planen. (Senderzuordnung kann tagesaktuell variieren – bitte im jeweiligen Tages-Livestream prüfen.)
| Datum | Gold-Fenster (MEZ) | Was passiert typischerweise in diesem Zeitfenster? |
|---|---|---|
| 04.–06.02. | — | Im aktuellen Kalender keine Goldentscheidungen Warm-up & Auftakt |
| 07.02. | 11:30–19:30 | Erste große Finals: Abfahrt, Skiathlon, Eisschnelllauf, Skispringen, Big Air Super-Start |
| 08.02. | 11:30–17:00 | Abfahrt, Skiathlon, Snowboard, Biathlon Mixed, Eisschnelllauf, Rodeln |
| 09.02. | 12:30–19:30 | Slopestyle, alpine Kombination, Eisschnelllauf, Curling, Skispringen, Big Air |
| 10.02. | 10:30–18:45 | Shorttrack-Mixed, Langlauf-Sprint, Freestyle, Biathlon, Curling-Finale, Mixed-Teamspringen |
